<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektieksperdi eurotoetuste blogi &#187; ettevõtlusvormid</title>
	<atom:link href="http://blog.projektid.ee/tag/ettevotlusvormid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.projektid.ee</link>
	<description>Projektikonkursid, fondid, kommentaarid määrustele, soovitused</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 22:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/toidukvaliteedikava-raames-toodetud-toote-teavitamis-ja-edendamistoetus/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/toidukvaliteedikava-raames-toodetud-toote-teavitamis-ja-edendamistoetus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[eurotoetus, struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[struktuurifondid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks. Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise. Toetuse spetsiifilised eesmärgid on põllumajandustootjate konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks.</strong></p>
<p>Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.</p>
<p>Toetuse spetsiifilised eesmärgid on</p>
<ul>
<li>põllumajandustootjate konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete turustamise edendamise;</li>
<li>tarbijate teadlikkuse tõstmine;</li>
<li>kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.</li>
</ul>
<p>Taotlusi võetakse vastu <strong>8.novembrist kuni 12.novembrini 2010. a PRIA keskuses.</strong></p>
<p>Toetuse taotlejaks võib olla  tunnustatud tootjarühm.<br />
Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus määratakse põllumajandustooted ja nende tootmisviisid, mille kohta tootjarühm tunnustatakse (Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrus nr 25).<br />
Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta. Tootjarühma tunnustamise otsuse teeb PRIA.</p>
<p><strong>Toetatavad tegevused:</strong><br />
Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, mis viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul:<br />
1. näituse ja messi korraldamine<br />
2. näitusel ja messil osalemine<br />
3. teavitustegevuse korraldamine<br />
Kavandatav tegevus, mille elluviimiseks toetust taotletakse, võib sisaldada nii üht kui ka mitut eelnimetatud tegevust.</p>
<p><strong>Toetuse määr ja suurus:</strong><br />
Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta taotluse esitamise tähtajal on 3 000 000 krooni (191 734,95 eurot).</p>
<p>Kogu info toetuse taotlemise kohta on kättesaada <a href="http://www.pria.ee/et/toetused/meede/toote_teavitamis_2010">PRIA</a> kodulehelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/toidukvaliteedikava-raames-toodetud-toote-teavitamis-ja-edendamistoetus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/toetus-pollumajandusliku-tegevusega-alustavale-noorele-ettevotjale/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/toetus-pollumajandusliku-tegevusega-alustavale-noorele-ettevotjale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[eurotoetus, struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[investeeringud]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[maapiirkonnad]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[piirkond]]></category>
		<category><![CDATA[toetusmeede]]></category>
		<category><![CDATA[tööhõive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRIA annab toetust <strong>noortele</strong> ettevõtjatele <strong>põllumajandusliku tootmise</strong> alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.</p>
<p>Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat. Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu. Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või „Kutseseaduse“ § 4 lõikes 4 nimetatud „Kvalifikatsiooniraamistiku“ kolmas kutsetase. Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast. </p>
<p>Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 37 552 krooni ja nimetatud müügitulu peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.</p>
<p>Abikõlbulikeks kuludeks loetakse ka kasutatud seadmete ja masinate ostuks tehtud kulud juhul kui taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ja seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.</p>
<p><strong>Taotlusi võetakse vastu 17. augustist kuni 30. augustini.</strong></p>
<p>Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 625 864 krooni. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust.</p>
<p>Lisainfo <a href="http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/noore_ettevotja_toetus_2010/">PRIA lehelt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/toetus-pollumajandusliku-tegevusega-alustavale-noorele-ettevotjale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/maapiirkonnas-majandustegevus/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/maapiirkonnas-majandustegevus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[eurotoetus, struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[investeeringud]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[maapiirkonnad]]></category>
		<category><![CDATA[struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[toetusmeede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 &#8211; maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Toetust saab taotleda mikroettevõtja ja mikroettevõtjast põllumajandustootja. Erandjuhul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 &#8211; maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine.</p>
<p>Toetust saab taotleda mikroettevõtja ja mikroettevõtjast põllumajandustootja. Erandjuhul saab toetust taotleda ka keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biomassist biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil.</p>
<p>Toetust saab taotleda  taotleja, kes  on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta ning kelle müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oli suurem kui 500 000 krooni.</p>
<p>Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine ning masina ja seadme ostmine ja paigaldamine. Suurprojektide puhul ei ole lubatud traktorite ostmine.</p>
<p>Toetuse määrad toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest sõltuvad investeeringu elluviimise kohast ja on järgmised:<br />
• Kuni 30%, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga<br />
• Kuni 40%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas<br />
• Kuni 50%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas</p>
<p>Suurprojektide puhul on minimaalne taotletava toetuse suurus 1 564 661 krooni ja toetuse maksimaalne suurus on 4 693 980 krooni.</p>
<p>Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 13. septembrini 2010.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.pria.ee/et/toetused/meede/maapiirkonnas_majandustegevuse_mitmekesistamise_investeeringutoetus_suurprojektidele_meede_3_1_suurprojektid_2010">PRIA</a></p>
<p>***</p>
<p>Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: <a href="http://www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt">www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt</a>, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: <a href="http://www.projektid.ee/idee">www.projektid.ee/idee</a>.</p>
<p>Ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde projektide jaoks saame Teile soovitada oma parnereid – projekteerimisbüroosid, mise teevad lühikeste tähtaegadega ning soodsa hinnaga rahastajale sobivaid projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/maapiirkonnas-majandustegevus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teadmiste ja oskuste arendamise programmiga konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/teadmiste-ja-oskuste-arendamise-programm/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/teadmiste-ja-oskuste-arendamise-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[pehmed projektid]]></category>
		<category><![CDATA[äriplaan]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[EASil on jooksvalt avatud teadmiste ja oskuste arendamise programm. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtete või kutseühendused, inkubaatorid või maakondlikud arenduskeskused – juhul, kui kasu saavad ettevõtted. Toetust saab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EASil on jooksvalt avatud <strong>teadmiste ja oskuste arendamise programm</strong>. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.</p>
<p>Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtete või kutseühendused, inkubaatorid või maakondlikud arenduskeskused – juhul, kui kasu saavad ettevõtted.</p>
<p>Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti jaoks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täiendkoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine.</p>
<p><strong>Nõustamisteenuse kasutamise alla kuulub ka ettevõtetele äristrateegiate välja töötamine. </strong>Seega, kui soovite ettevõtte tegevuse paremaks planeerimiseks või mõne toetuse taotlemiseks tellida strateegia koostamist, siis saab selle finantseerimiseks kasutada just teadmiste-oskuste arendamise programmi.</p>
<p>Toetuse raames kaetakse 50% abikõlbulikest kuludest ning toetuse minimaalne suurus on 25 000 krooni.</p>
<p>Lisainformatsiooni saab <a href=" http://eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/teadmiste-a-oskuste-arendamise-toetamine/ueldjutt">EASi kodulehelt</a>.</p>
<p>Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: <a href="http://www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt">www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt</a>, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: <a href="http://www.projektid.ee/idee">www.projektid.ee/idee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/teadmiste-ja-oskuste-arendamise-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ettevõtlustoetuse taotluste vastuvõtt Tallinna Ettevõtlusametis</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuse-taotluste-vastuvott-tallinna-ettevotlusametis/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuse-taotluste-vastuvott-tallinna-ettevotlusametis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOV]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[toetusmeede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest. - Uute töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) - Praktikajuhendja toetus (tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00) - Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) - Messitoetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis ja Tallinna kodulehel: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest.<a href="http://blog.projektid.ee/wp-content/uploads/2010/06/sotsiaalsed_tookohad.png"><img class="alignright size-full wp-image-1486" title="sotsiaalsed_tookohad" src="http://blog.projektid.ee/wp-content/uploads/2010/06/sotsiaalsed_tookohad.png" alt="Sotsiaalsed töökohad" width="258" height="299" /></a></span></p>
<p><span style="color: #000080;">- <strong>Uute töökohtade loomise toetus</strong> (vastuvõtt toimub jooksvalt)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">- <strong>Praktikajuhendja toetus </strong>(tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">- <strong>Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus</strong> (vastuvõtt toimub jooksvalt)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">- <strong>Messitoetus</strong> (vastuvõtt toimub jooksvalt)</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis ja Tallinna kodulehel: <a href="http://ettevotja.tallinn.ee">ettevotja.tallinn.ee.</a></span></p>
<p>Oma projektiideed saate tasuta testida <a title="Projektiidee" href="http://www.projektid.ee/idee" target="_blank">www.projektid.ee/idee</a>.</p>
<p><span style="color: #000080;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuse-taotluste-vastuvott-tallinna-ettevotlusametis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toetuste taotlemise võimalused ettevõtjatele</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/toetuste-taotlemise-voimalused-ettevotjatele/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/toetuste-taotlemise-voimalused-ettevotjatele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[eurotoetus, struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[investeeringud]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[struktuurifondid]]></category>
		<category><![CDATA[toetusmeede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised. Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus 20%. Lisainfo. Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised.</p>
<div id="attachment_1370" class="wp-caption alignright" style="width: 193px"><a href="http://projektid.ee/konkursi_uudised"><img class="size-full wp-image-1370" title="ettevotete_toetused" src="http://blog.projektid.ee/wp-content/uploads/2010/05/ettevotete_toetused2.png" alt="Toetused ettevõtetele" width="183" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Kuidas enne teisi konkurssidest teada saada?</p></div>
<p><strong>Starditoetus </strong>on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus 20%.<br />
<a href="http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine/perioodi-2007-2013-stardi-ja-kasvutoetuse-programm/ueldjutt">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Kasvutoetus </strong>on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule. Taotlev ettevõte peab looma kõrget lisandväärtust tal peab olema ekspordipotentsiaal. Samuti on sihtgrupiks ettevõtjad, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks. Toetuse maksimaalne suurus 500 000 krooni, omaosalus 35%.<br />
<a href=" http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine/perioodi-2007-2013-stardi-ja-kasvutoetuse-programm/ueldjutt">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Eksporditurundustoetust</strong> saab taotleda toote ja teenuse ekspordituru nõuetega vastavusse viimiseks, tootenäidiste ja reklaammaterjali valmistamiseks, brändide väljatöötamiseks, kaubamärgi registreerimiseks sihtturul, sihtturgude külastamiseks ja turundusürituste korraldamiseks, messidel osalemiseks ja turu-uuringuteks. Toetuse suurus 150 000 kuni 2 500 000 krooni, omaosalus 50%.<br />
<a href="http://eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/eksporditurunduse-toetus-2008-2013/ueldjutt">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Välismessitoetuse </strong>raames toetatakse välismessil osalemist eksponendina (individuaalselt või ühisstendiga) ja välismessi külastust (individuaalne külastus või organiseeritud ühiskülastus). Toetuse suurus 30 000 kuni 1 000 000 krooni, omaosalus 50%.<br />
<a href="http://eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/vaelismessitoetus/ueldist">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Arendustöötaja kaasamise toetuse</strong> eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine arendustöötaja palkamise kaudu. Arendustöötaja võib olla teadur, insener, disainer või turundusjuht. Toetuse maksimumsumma võib olla 7,8 miljonit krooni, omaosalus 50%.<br />
<a href="http://eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetamine/arendustoeoetaja-kaasamise-toetus">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Teadmiste ja oskuste arendamise toetust</strong> saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbiviimiseks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täienduskoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine. Toetuse minimaalne suurus on 25 000 krooni, omaosalus 50%.<br />
<a href="http://eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/teadmiste-a-oskuste-arendamise-toetamine/ueldjutt">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>Tootearenduse toetus</strong> on mõeldud ettevõtjatele ja ülikoolidele kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Toetust saab eeluuringu ning rakendusuuringu tegemiseks ja tootearenduseks. Toetuse suurus eeluuringu puhul kuni 300 000 krooni, rakendusuuringu ja tootearenduse puhul 500 000 kuni 50 000 000 krooni. Omaosaluse suurus sõltub taotlejast.<br />
<a href="http://eas.ee/index.php/ettevotjale/innovatsioon/tootearendus/ueldjutt">Lisainfo</a>.</p>
<p><strong>NB!</strong> EAS lõpetab alates 4. juunist <strong>mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute</strong> taotluste vastuvõtmise. Koolitusosak, mida saab veel kuu aega taotleda, on sihtotstarbeline toetus tööalase täienduskoolituse ostmiseks. Eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet. Koolitusosaku suurus on 15 000 krooni toetussaaja kohta ühe aasta jooksul.<br />
<a href="http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3978:koolitusosakute-taotluste-vastuvott-loppemas&amp;catid=201:koolitused&amp;Itemid=738">Lisainfo</a>.</p>
<p>Allikas: EAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/toetuste-taotlemise-voimalused-ettevotjatele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtt Tallinnas</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuste-taotluste-vastuvott-tallinnas/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuste-taotluste-vastuvott-tallinnas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>
		<category><![CDATA[haridus]]></category>
		<category><![CDATA[toetusmeede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Ettevõtlusamet avas ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtu. Taotlusi võib esitada järgmistele toetusmeetmetele: - uute töökohtade loomise toetus - prkatikajuhendaja toetus - sotsiaalsete töökohtade loomise toetus - messitoetus Lisainfo: www.ettevotja.tallinn.ee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tallinna Ettevõtlusamet avas ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtu.</p>
<p>Taotlusi võib esitada järgmistele toetusmeetmetele:</p>
<p>- uute töökohtade loomise toetus</p>
<p>- prkatikajuhendaja toetus</p>
<p>- sotsiaalsete töökohtade loomise toetus</p>
<p>- messitoetus</p>
<p>Lisainfo: <a href="http://www.ettevotja.tallinn.ee">www.ettevotja.tallinn.ee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuste-taotluste-vastuvott-tallinnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alustav ettevõtja saab taotleda soodustingimustel laenu kuni miljon krooni</title>
		<link>http://blog.projektid.ee/alustav-ettevotja-saab-taotleda-soodustingimustel-laenu-kuni-miljon-krooni/</link>
		<comments>http://blog.projektid.ee/alustav-ettevotja-saab-taotleda-soodustingimustel-laenu-kuni-miljon-krooni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projektiekspert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ettevõtlus]]></category>
		<category><![CDATA[kõik muu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtlusvormid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.projektid.ee/?p=977</guid>
